廈門才茂 短信MODEM技術參數
一、產品簡介
廈門才茂短信MODEM是一款內嵌工業級無線模塊的短信和上網設備,支持電信、移動、聯通三大運營商的無線網絡,支持的無線網絡有:GSM、GPRS、TD-SCDMA、HSPA+、WCDMA、CDMA、EVDO、FDD-LTE、TDD-LTE。標準工業級規范設計,支持PDU和TXT短信格式,具有中文短信收發、英文短信收發以及無線上網功能。
公司提供短信發送和接收程序,方便客戶測試產品和發送接收短信;公司提供多中心短信發送軟件,方便客戶給多個客戶發生祝福短信或者公司新聞公告等;公司也提供短信發送和接收DLL動態連接庫,方便客戶調研開發自己的短信軟件。設備支持串口I/O硬件復位,確保設備任何時候可以正常工作。
設備支持RS232標準接口及USB接口(USB數據線由公司配置特有的USB數據線),設備操作簡單,使用方便,只要把設備與電腦相連,接上SIM卡,就可以直接進行發送短信、接收短信等功能了。
該產品已廣泛應用于水利報警,基站報警,電力集中抄表、水表集中抄表、熱網監控、燃氣監控、水利監控、環保檢測、氣象檢測、地震監測,交通控制等等行業。
二、產品型號命名規則
公司名稱
網絡:
31----------- GSM/GPRS
62----------- CDMA
81----------- WCDMA
82----------- TD-SCDMA
83----------- EV-DO
84----------- HSPA+
85----------- LTE-FDD
86----------- LTE-TDD
固定值:
0-固定值
00-固定值
三、MODEM設備采購產品型號列表:
產品信號 | 代數 | 支持網絡 | 接口類型 |
CM310 | 2G | GSM | RS232接口 |
CM3100 | 2G | GSM/GPRS | RS232接口 |
CM6200 | 2G | CDMA | RS232接口 |
CM810 | 3G | WCDMA | USB接口 |
CM820 | 3G | TD-SCDMA | USB接口 |
CM830 | 3G | EV-DO | USB接口 |
CM840 | 3G | HSPA+ | USB接口 |
CM850 | 4G | LTE-FDD | USB接口 |
CM860 | 4G | LTE-TDD | USB接口 |
四、產品接口

五、產品特性
工業級設計
1. 工業級無線模塊:采用工業級無線模塊,抗干擾能力強,傳輸穩定。
2. 強化電路板:PCB采用遵循3H和3W原則,同時公司所有產品電路板都采用生益材質來生產,確保板材的穩定可靠。
3. 工業級元器件:整機元器件采用嚴格篩選的工業級元器件來生產。
4. 工業級電源:寬壓電源設計,電源適應范圍為DC5V~DC32V,內置電源反向保護和過壓過流保護。
穩定可靠
1. 設備支持串口I/O硬件復位(針對2G設備),確保設備任何時候可以正常工作。我司提供的DLL動態庫有支持對I/O硬件復位的控制函數,方便客戶使用。
2. UIM/SIM卡ESD保護:1.8V/3V/5V標準的推桿式用戶卡接口,內置15KV ESD保護。
3. 串口ESD保護:RS232,內置15KV ESD保護。
4. 金屬外殼:采用金屬外殼,防輻射,抗干擾;外殼和系統安全隔離,防雷設計;符合電力安規要求;防護等級為IP41;適用于各種環境惡劣的工業控制領域。
5. 所有無線模塊都有通過CGD認證或者FCC認證或者CE認證。
6. EMC性能優異:通過電力3000V電擊測試,特別適合在工業領域環境惡劣下使用;系統EMC/EMI優異,系統穩定可靠;通過EMC測試;公司產品2010年榮獲“中國工控行業客戶滿意最佳供應商”。
功能強大
1. 支持中文、英文、數字短信發送和接收,短信告警
2. 支持無線上網功能
3. 提供VB/VC/C#/JAVA DLL動態鏈接庫和測試程序,方便用戶開發和集成軟件
4. 公司提供短信群發軟件,方便客戶群發短信
5. 系統工業級設計,抗干擾能力強,系統穩定,適合在工業控制領域使用
6. 極好的低溫和高溫工作性能
7. 使用方便、靈活、可靠
8. 支持標準的AT指令
9. 支持WINDOW/LINUX操作系統
簡單易用
1. 公司提供接收和發送短信的軟件,提供群發軟件,簡單易用
2. 提供DLL動態庫:提供VB/VC/C#/JAVA DLL動態鏈接庫和測試程序,并提供使用說明文檔,方便客戶自行快速開發應用軟件。
六、技術參數
6.1設備接口信號定義說明:
6.1.1接口平面圖
DTU用戶數據接口DB9電纜的接插件為BoxHeader, 間距:2.0mm,9Pin。

6.1.2 RS232接口定義
接口編號 | 功能分類 | 接口名稱 | 默認功能 | 擴展功能 | 輸入OR輸出 | 電氣特性 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 | RS232 | RXD | RS232接口,接收腳(假設MODEM連接電腦,則此引腳的數據流向是:MODEM<-電腦) | 無 | 輸入 | 標準RS232電壓 |
3 | TXD | RS232接口,發送腳(假設MODEM連接電腦,則此引腳的流向是:MODEM->電腦) | 無 | 輸出 | 標準RS232電壓 |
4 | NC | NC(空閑管腳) |
|
|
|
5 | GND | RS232地 |
|
| GND |
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
| SW | 系統重啟功能 | 無 | 輸入 | 0V-12V 3V以上為高 |
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
6.1.3 3G/4G USB接口說明
公司3G、4G MODEM使用的是USB口,給客戶配的USB線是公司特有的USB線,一端是標準的USB接口,另一端為DB9針串口的母頭,客戶只要把USB接口接到電腦,DB9針串口的母頭接到MODEM設備即可使用。
6.2 接口類型:
6.2.1 RS232接口說明
項目 | 內容 |
RS232接口 | 1個RS232接口 |
串口 | 數據位:7、8位 停止位:1、2位 校驗位:無校驗、奇校驗、偶校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110bps ~ 115200bps 流控位:無流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF軟流控 |
指示燈 | 具有電源POWER、串口通信ACT及在線指示燈Online |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐;公司可以選配3M/5M/10M/15M的天線延長線,滿足客戶的不同使用場合需要 |
UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V標準的推桿式用戶卡接口,內置15KV ESD保護 |
電源接口 | 標準的3芯火車頭電源插座 |
6.2.2 USB接口說明
項目 | 內容 |
USB接口 | 1個USB 2.0接口,速率達12Mbps |
串口 | 數據位:7、8位 停止位:1、2位 校驗位:無校驗、奇校驗、偶校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110bps ~ 230400bps 流控位:無流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF軟流控 |
指示燈 | 具有電源POWER、通信ACT及在線指示燈Online |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐;公司可以選配3M/5M/10M/15M的天線延長線,滿足客戶的不同使用場合需要 |
UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V標準的推桿式用戶卡接口,內置15KV ESD保護 |
電源接口 | 標準的3芯火車頭電源插座 |
6.3.無線參數:
6.3.1GPRS無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | GPRS工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM800/900/1800/1900MHz四頻 |
支持GSM phase 2/2+ |
支持GPRS multi-slot class 10 可選class 12 |
編碼方案 | CS1~CS4 |
通信帶寬 | 理論帶寬:171.2Kb/s;實際帶寬:100Kbits>X>20Kbits/s |
發射功率 | GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
功能支持 | 支持數據、語音、短信和傳真 |
6.3.2CMDA無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | CDMA工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT無線網絡800MHz單頻; 可選450MHz單頻或800/1900MHz雙頻 |
編碼方案 | IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT |
通信帶寬 | 理論帶寬: 307.2Kb/s;實際帶寬:160Kbits>X>60Kbits/s |
發射功率 | <30dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
6.3.3WCMDA無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | WCDMA工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100MHz 雙頻EGSM 850/900/1800/1900MHz 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
編碼方案 | HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信帶寬 | HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps WCDMA模式:Downlink/Uplink up to 384Kbps |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
6.3.4 TD-SCDMA無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | TD-SCDMA工業級無線模塊 |
標準及頻段 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz 支持3GPPclass B |
編碼方案 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS模式 |
通信帶寬 | Downlink (Max up to 2.8Mbps) Uplink (Max up to 384Kbps) |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-108dBm |
6.3.5 EVDO無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | EVDO工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO(Revision 0 and A) 800MHz單頻,可選800/1900MHz雙頻,450MHz單頻 |
編碼方案 | IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO模式 |
通信帶寬 | 上行速率 (up to 3.1Mbps) 上行速率 (up to 1.8Mbps) |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
6.3.6 LTE-TDD無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | LTE-TDD工業級無線模塊 |
標準及頻段 | TD-LTE Band38 2570MHz-2620MHz TD-LTE Band39 1880MHz-1920MHz TD-LTE Band40 2300MHz-2400MHz TD-SCDMA A 頻段 2010MHz-2025MHz TD-SCDMA F 頻段1880MHz-1920MHz |
編碼方案 | TDD/ TD-SCDMA / TD-LTE 模式 |
通信帶寬 | TD-LTE 支持最大下行傳輸速率為:100Mbps DL @20MHz BW; TD-LTE 支持最大上行傳輸速率為:50Mbps UL @20MHz BW; TD-SCDMA HSDPA 支持最大下行傳輸速率為:2.8Mbps; TD-SCDMA HSUPA 支持最大上行傳輸速率為:2.2Mbps; |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
6.3.7 LTE-FDD無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | LTE-FDD工業級無線模塊 |
標準及頻段 | EGSM 900 Power Class 4 2 W, 33 dBm GSM 1800 / 1900 Power Class 1 1 W, 30 dBm EDGE Power Class for 900MHz Class E21 27 dBm, 0.5 W EDGE Power Class for 1800 / 1900MHz Class E21 26 dBm, 0.4 W |
編碼方案 | HSPA+/ DC-HSPA+ / GPRS / EDGE |
通信帶寬 | 100 Mbps DL within 20 MHz bandwidth (Peak DL data rate in 10 MHz bandwidth: 70 Mbps (approx.) for Cat 3 device) · 50 Mbps UL within 20 MHz bandwidth |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
6.3.8 HSP+無線參數
項目 | 內容 |
無線模塊 | HSPA+工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持HSPA+/UMTS/HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100MHz 雙頻EGSM 850/900/1800/1900MHz 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
編碼方案 | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信帶寬 | HSPA+模式:下載速率21Mbps,上傳速率5.76Mpbs HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps WCDMA模式:Downlink/Uplink up to 384Kbps |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
6.4 供電參數
項目 | 內容 |
供電電壓 | 寬電壓設計,DC 5V到DC32V電源都可以直接給設備供電;同時內置電源反向保護和過壓過流保護 |
標配電源 | DC9V/500mA |
通信電流 | 通信時平均電流:90mA@+9VDC;登網瞬間峰值電流:1.0A@+9VDC |
待機電流 | 待機平均電流:<15mA@+9VDC |
6.5 物理特性
項目 | 內容 |
外殼 | 采用金屬外殼,防輻射,抗干擾;外殼和系統安全隔離,防雷設計;符合電力安規要求;防護等級為IP41;特別適合于環境惡劣的工業控制領域 |
產品外形尺寸 | 81*55*20 mm(不包括天線及固定件) |
產品包裝尺寸 | 298x226x60mm |
重量 | 0.41kg |
6.6 其他參數
項目 | 內容 |
工作溫度 | -25 oC ~+65oC |
擴展工作溫度 | -35 oC~+75oC |
儲存溫度 | -40~+85oC |
相對濕度 | 95%(無凝結) |