|
![]() |
![]()
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
您現(xiàn)在的位置:中國電氣自動化網(wǎng)首頁 >> 庫存首頁 >> 詳細(xì)信息 |
套筒軸承帶法蘭 |
![]() |
品牌: | 易格斯 | ||||||||||||||||||||
型號: | 易格斯 | |||||||||||||||||||||
價(jià)格: | 面儀元 | |||||||||||||||||||||
數(shù)量: | 10000 | |||||||||||||||||||||
有效期: | 10年 | |||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間: | ||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨 超長使用壽命 低摩擦系數(shù) 極耐磨 iglidur®; W300 | 經(jīng)典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨 400多種尺寸現(xiàn)貨供應(yīng) 超長使用壽命 低摩擦系數(shù) 極耐磨 也適用于軟軸 耐粉塵 免潤滑、免維護(hù) iglidur®; W300 具有極好的耐磨性,即使在惡劣環(huán)境或搭配粗糙的軸時(shí)。 這種材料對這些外部影響的承受力高于所有的 iglidur®;。 典型應(yīng)用領(lǐng)域 自動售貨機(jī) 印刷工業(yè) 電子制造 木材業(yè) 機(jī)床 這里還有更多應(yīng)用領(lǐng)域:行業(yè)解決方案 適用場合: 當(dāng)需要超長使用壽命時(shí) 當(dāng)需要低摩擦系數(shù)和高耐磨性時(shí) 適合與304不銹鋼軸配合使用 適合惡劣的環(huán)境和非常粗糙的軸 耐臟污 不適用場合: 適合50MPa以上的高負(fù)載 如果溫度持續(xù)高于+90 ;°C 非常潮濕的環(huán)境 當(dāng)要求經(jīng)濟(jì)的軸承時(shí) 使用我們的篩選器選項(xiàng)找到合適的產(chǎn)品 公差與測量系統(tǒng) iglidur®; 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關(guān)。 對于每一種材料,其吸水率和導(dǎo)熱系數(shù)也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設(shè)計(jì)時(shí)可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應(yīng)越大。 測試方法 裝配 iglidur®; 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當(dāng)外殼孔中才可以調(diào)節(jié)內(nèi)徑。 壓配前直徑最多比內(nèi)徑多2%。 這樣可實(shí)現(xiàn)軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。 iglidur®; ——裝配、涂膠、加工 尺寸 軸直徑d1 2.5 mm 外徑d2 4.0 mm 法蘭直徑d3 6.5 mm 軸承長度b1 3.00 mm 法蘭厚度b2 0.75 mm 斜角長度(f) 0.3 mm 生產(chǎn)和安裝公差 d1公差軸承 +0.014 +0.054毫米,E10 d3公差 d13 b1-公差 h13 b2-公差 -0.14毫米 軸承座孔公差 0 +0.012毫米,H7 公差軸 0 -0.025毫米 h9 壓配后的d1(最大) 2.554 mm 壓配后的d1(最小) 2.514 mm 軸承座孔(最大) 4.012 mm 軸承座孔(最小) 4.000 mm 軸尺寸(最大) 2.500 mm 軸尺寸(最小) 2.475 mm 一般性能 密度 1.24 g/cm3 顏色 黃色 最大吸濕量(在23°C/ 73°F,50%相對濕度) 重量1.3%,試驗(yàn)方法DIN 53495 最大吸水率 重量的6.5% 滑動摩擦系數(shù),動態(tài),搭配鋼 0.08 - 0.23 μ pv值,最大值(干運(yùn)行) 0.23 MPa ⋅; m/s 放射性輻射最大 3 ⋅; 102 Gy 機(jī)械性能 彈性模數(shù) 3.500 MPa,試驗(yàn)方法DIN 53457 彎曲強(qiáng)度(20°C/ 68°F時(shí)) 125 MPa,試驗(yàn)方法DIN 53452 壓力負(fù)載 61 MPa 邵氏D硬度 77,試驗(yàn)方法DIN 53505 最大推薦的表面壓力(+20°C/ 68°F) 60 MPa 最大運(yùn)行速度,旋轉(zhuǎn),連續(xù) 1.0 m/s 最大運(yùn)行速度,旋轉(zhuǎn),短期 2.5 m/s 最大運(yùn)行速度,擺動,連續(xù) 0.7 m/s 最大運(yùn)行速度,擺動,短期 1.8 m/s 最大運(yùn)行速度,線性,連續(xù) 4.0 m/s 最大運(yùn)行速度,線性,短期 6.0 m/s 物理和熱性能 連續(xù)運(yùn)行時(shí)的最高溫度 [°C] 60 °C 短暫運(yùn)行時(shí)的最高溫度 180 °C 工作溫度下限 -40 °C 導(dǎo)熱系數(shù) 0.24 W/(m ⋅; K),試驗(yàn)方法ASTM C 177 熱膨脹系數(shù)(23°C/ 73°F) 9 K-1 ⋅; 10-5,試驗(yàn)方法DIN 53752 導(dǎo)電性能 體電阻率 1013 Ωcm,試驗(yàn)方法DIN IEC 93 表面電阻 1012 Ω,試驗(yàn)方法DIN 53482 |
||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
|
通過中國電氣自動化網(wǎng)在線聯(lián)系該用戶: |
此信息未經(jīng)核實(shí),本網(wǎng)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇VIP誠信企業(yè) |
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 分類索引 | 服務(wù)條款 | VIP會員服務(wù) |《電氣自動化企業(yè)大全》| 版權(quán)聲明 |
客服專線:0898-68552405 媒體合作QQ:910167442![]() 中國電氣自動化網(wǎng) 版權(quán)所有 © Copyright By Electric Automation of China |